2026年4月高录用检索快国际学术会议列表
发布时间:2026/03/13
2026年4月8-10日
| 2026年智能检测与运动控制技术国际会议(IDMCT 2026) | 南京
2026年4月10-12日
| 第二届智慧交通与未来出行国际学术会议(ITFM 2026) | 西安
| 第八届生物技术与生物医学国际学术会议(ICBB 2026) | 新疆
| 第三届粤港澳大湾区数字经济与人工智能国际学术会议(DEAI 2026) | 东莞
| 2026年数智组织与管理国际学术会议 (ICDIOM 2026) | 武汉
| 第二届航空航天工程与材料技术国际会议(AEMT 2026) | 西安
| 第六届数字信号与计算机通信国际学术会议(DSCC 2026) | 昆明
| 第二届智慧城市与可持续发展国际学术会议(SCSD 2026) | 西安 |
| 2026年决策、管理与学习系统国际学术会议(DMLS 2026) | 吉隆坡
| 第三届创新管理与信息系统国际会议(ICIIS 2026) | 吉隆坡
| 2026年信息通信、物联网技术与智慧城市国际学术会议(IITS 2026) | 西安
| 第五届光电信息与功能材料国际学术会议(OIFM 2026) | 武汉
| 第三届机器学习与神经网络国际学术会议(MLNN 2026) | 成都
| 第五届光学与机器视觉国际学术会议(ICOMV 2026) | 郑州
| 第六届人工智能与工业技术应用国际学术会议(AIITA 2026)重庆
| 第五届图像、信号处理与模式识别国际学术会议(ISPP 2026) | 桂林
| 2026年动力学与机械工程国际学术研讨会(ISDME 2026) | 西安
| 中国公路建设行业协会沉管隧道分会技术交流大会暨第九届交通运输与土木建筑国际学术交流大会(ITT CHCA TEC&ISTTCA 2026) | 大连
| 第二届智慧能源与控制工程国际学术会议(SECE 2026) | 温州
2026年4月17-19日
| 2026 传感器技术与信息工程国际学术会议(STIE 2026)| 合肥
| 2026年计算机视觉与神经网络国际学术会议(CVNN 2026) | 成都
| 2026 凝聚态物理学与人工智能国际学术会议(CMPAI 2026) | 线上
| 2026 年智能信号与图像处理国际学术会议(ISIP 2026) | 合肥
| 第五届人文,智慧教育与服务管理国际学术会议(HWESM 2026) | 北京
| 第八届环境预测和污染控制技术国际学术会议(EPPCT 2026)| 郑州
| 第二届交通基础设施与工程国际学术会议(ICTIE 2026) | 济南
| 第六届图像处理与智能控制国际学术会议(IPIC 2026)| 上海
| 第七届地质、测绘与遥感国际学术会议(ICGMRS 2026) | 舟山
| 第三届电力系统工程与智能电网国际会议(PSESG 2026) | 长沙
| 第二届物理学与量子计算国际学术会议(ICPQC 2026) | 广州
| 第五届航空航天、空气动力学和机电工程国际学术会议(AAME 2026)| 南昌
| 第十一届智能计算与信号处理国际学术会议(ICSP 2026)| 合肥
| 第六届生物医学与生物信息工程国际学术会议(ICBBE 2026)| 南昌
| 第七届机电一体化技术与智能制造国际学术会议(ICMTIM 2026) | 广州
| 第四届数字化经济与管理科学国际学术会议(CDEMS 2026) | 昆明
| 第五届绿色能源与电力系统国际学术会议(ICGEPS 2026) | 杭州
| 第二届生物信息学与计算生物学国际学术会议(ISBCB 2026) | 郑州
2026年4月18-20日
| 第八届信息科学、电气与自动化工程国际学术会议(ISEAE 2026) | 大庆
2026年4月23-25日
| 第十二届材料加工与制造工程学术会议(ICMPME 2026) | 广州
2026年4月24-26日
| 2026年可持续发展与城市规划国际学术会议(SDUP 2026) | 青岛
| 第六届传感器与信息技术国际学术会议(ICSI 2026) | 郑州
| 第三届机器学习与智能计算国际学术会议(MLIC 2026) | 郑州
| 第三届数字图像处理与计算机应用国际学术会议(DIPCA 2026)| 苏州
| 第十三届先进制造技术与材料工程国际学术会议(AMTME 2026) | 广州
| 2026 年机器学习与嵌入式系统国际学术会议(MLES 2026) | 苏州
| 第五届电子信息工程、大数据与计算机技术国际学术会议(EIBDCT 2026)| 海口
| 第六届企业管理与经济发展国际会议(ICEMED 2026) | 上海
| 第五届机器视觉、自动识别与检测国际学术会议(MVAID 2026) | 武汉
| 2026年人工智能、虚拟现实与文化遗产国际学术会议(AIVRCH 2026) | 北京
| 2026 年人工智能与电气工程国际学术会议(AI-EE 2026) | 杭州
| 2026 年人工智能与算力国际学术会议(ICAICP 2026) | 杭州
| 第三届粤港澳大湾区教育数字化与计算机科学国际学术会议(EDCS 2026) | 珠海
| 第三届数字化社会与人工智能国际学术会议(DSAI 2026) | 武汉
| 第四届语言与文化传播国际学术会议(ICLCC 2026) | 北京
| 第五届电子、集成电路与通信技术国际学术会议(EICCT 2026) | 成都
| 第二届生态环境保护、环境监测与修复国际学术会议(EPEMR 2026) | 兰州
| 第六届信号图像处理与通信国际学术会议(ICSIPC 2026) | 南昌
| 第五届智能系统、通信与计算机网络国际学术会议(ISCCN 2026) | 新乡
| 第二届智慧交通与新能源技术国际学术会议(ITNET 2026) | 南宁
| 第五届能源、电力与电气国际学术会议(ICEPET 2026) | 杭州
| 2026年人工智能、智能系统与信息安全国际学术会议(AISIS 2026) | 南京 |
| 2026生成式人工智能和图像处理国际学术会议(GAIIP 2026) | 长春
| 第六届自动化控制、算法与智能仿生国际学术会议(ACAIB 2026)日 | 南京
| 第二届人工智能与产品设计国际学术会议(AIPD 2026) | 北京
| 2026空天信息与产业创新国际学术研讨会(ISA3I 2026) | 重庆
| 第六届公共管理与智能社会国际学术会议(PMIS 2026) | 武汉
| 第二届桥梁建设与工程国际学术会议(BTCE 2026) | 青岛

第五届能源与电力系统国际学术会议 (ICEEPS 2026)【2026-07-24】
第六届能源演进与电力工程大会:转型·智能·自治(EEPE-TIA 2026)【2026-08-07】
2026能源系统、储能与电力工程国际会议(ICESESP 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年环境、可再生能源与材料科学国际会议(EREMS 【2026-7-3】 [注册参会]
第三届新能源技术与电力系统国际学术研讨会(NETPS 2 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年能源科学与城市发展国际会议(ICCEPC 20 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年城市发展与能源科学国际会议(ICCEPC 20 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年能源科学、电力技术与机械设备国际会议(ESPT 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年新能源科学、动力技术与可持续发展国际会议(NE 【2026-7-3】 [注册参会]
2026能源系统、环境与可持续发展国际会议(ICESES 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年能源互联网、电力与微电网技术国际会议(EIPM 【2026-7-3】 [注册参会]
2026年第8届环境科学与可再生能源国际会议 (ESRE 【2026-7-3】 [注册参会]
-
2026年第五届机器学习、云计算与智 944
-
2026年第九届可再生能源和电力工程 130
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 1516
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 1941
-
2026年人工智能赋能信息与通信系统 207
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 3308
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3145
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 7616
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 3284
-
第五届全球医疗健康展览会(上海) 07-15
-
2026美术考古、文物保护与修复国际 07-14
-
2026古代史、文献研究与历史地理学 07-14
-
2026中医外科、护理与慢性病管理国 07-14
-
2026工程地质学、施工管理与安全科 07-14
-
2026船舶通信、航海技术与智能控制 07-14
-
2026 JCR影响因子正式发布712
-
中国科协发布2025年《重要学术1277
-
2026年新锐分区(原中科院期刊7061
-
2025年两院院士增选有效候选人5691
-
好学术:科研网址导航|学术头条分7364
-
2025年国际期刊预警名单发布!7578
-
2025年中科院期刊分区表重磅发26288
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提8634
-
研究揭示黄河口近海微生物群落生态07-11
-
研究揭示黑土农田土壤有机碳积累的07-11
-
恒星反馈与多代恒星形成研究获进展07-11
-
近岸复杂水体中颗粒有机碳光学反演07-11
-
研究利用反向喷流揭示3C 84黑07-11
-
科研人员构建人类胚盘样原肠模型07-11
-
南京大学北半球多年冻土区苔原植被07-11
-
辽阳白塔区政府 18786

-
中国社会学会方法研究会 21346

-
延边白山国际旅行社有限公司 18506

-
北京中食高科农业科技发展中心 8984

-
江苏大学农工院 21367

-
全国数学教育研究会 21657

-
北京泛地能源咨询 21546

-
武汉市cen主办方 18464

-
山西省太原市哈哈哈 18643

-
清华大学出版社有限公司 21409

-
机械、电子和工业工程国际学术会议 23444

-
东北大学 8558

-
中国汽车零部件 18449

-
上海大学 2337

-
HKSME 23525

-
济南艾玛妇产医院 24472

-
AMC 24542

-
思恩公司 2422

-
湖北学而升文化传播有限公司 8524

-
维尔学术交流中心 8481





















971









































