2026年6月优质国际学术会议推荐
发布时间:2026/05/09
2026年6月5-7日
| 2026年AI赋能数字媒体与设计创新国际学术会议(AIDMDI 2026) | 成都 |
| 2026年人工智能和数字人文国际学术会议(AIDH 2026) | 广州 |
| 2026人工智能、机器视觉与控制国际学术会议(AIMVC 2026) | 鞍山 |
| 第二届人机交互与机器学习国际研讨会(HCIML 2026) | 抚顺 |
| 第六届光电信息与通信技术国际学术会议(ICOCT 2026) | 北京 |
| 2026遥感、地球科学与人工智能国际学术会议(RSGAI 2026) | 希腊 |
| 第十二届机械工程、材料和自动化技术国际学术会议(MMEAT 2026) | 北京 |
| 2026年大模型技术与应用国际会议(LMTA 2026) | 香港 |
| 第五届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2026) | 拉萨 |
| 第二届通信、遥感与信息技术国际学术会议(CRSIT 2026) | 南京&韩国 |
| 第五届艺术设计与数字化技术国际学术会议(ADDT 2026) | 成都 |
| 第三届计算机与多媒体技术国际学术会议(ICCMT 2026) | 福建 |
| 第二届通信、遥感与信息技术国际学术会议(CRSIT 2026) | 南京 |
| 第二届新能源工程、储能与微电网技术国际学术会议(NESMT 2026) | 天津|
| 第十一届机电控制技术与交通运输国际学术会议(ICECTT 2026) | 桂林 |
| 2026年复杂系统与自动化控制国际学术会议(CSAC 2026) | 广州 |
| 第八届能源系统与电气电力国际学术会议(ICESEP 2026) | 武汉 |
| 第三届前沿图像处理技术国际学术会议(AIPT 2026) | 杭州 |
2026年6月12-14日
| 第十二届能源材料与环境工程国际学术会议(ICEMEE 2026) | 海口 |
| 2026年机器学习与数据安全国际学术会议(MLDS 2026) | 深圳 |
| 2026年人工智能、机器人与智能交互国际学术会议(ICARII2026) | 武汉 |
| 第六届机械制造与智能控制国际学术会议(ICMMIC 2026) | 湖州 |
| 第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会 (ISAEECE 2026) | 深圳 |
| 2026人工智能、信息物理系统和智能计算国际学术会议(ICAICI 2026) | 成都 |
| 第五届控制工程与机器人技术国际研讨会(ISCER 2026) | 成都 |
| 2026年人工智能与智慧健康国际学术会议(AISH 2026) | 长春 |
| 第三届云计算与通信工程国际学术会议(CCCE 2026) | 深圳 |
| 第六届检测技术与自动化工程国际学术会议(TTAE 2026) | 珠海 |
| 第八届经济管理与文化产业国际学术会议(ICEMCI 2026) | 北京 |
| 2026年管理科学与计算机工程国际学术会议(MSCE 2025) | 北京 |
| 第二届数字经济与信息系统国际学术会议(DEIS 2026) | 广州 |
| 第二届数字化社会与智能计算国际学术会议 (ICDSIC 2026) | 厦门 |
| 2026年航空航天与智能制造国际学术会议(ICoAIM 2026) | 北京 |
| 第七届电气技术与自动控制国际学术会议(ICETAC 2026) | 南京 |
| 第二届储能及能源转换国际学术会议(ESEC 2026) | 呼和浩特 |
| 第三届遥感测绘与全球定位算法国际学术会议(RSGPA 2026)| 沈阳 |
| 第六届人工智能、大数据与算法国际学术会议(CAIBDA 2026) | 天津 |
| 2026年环境污染与可持续资源管理国际学术会议(EPSRM 2026) | 青岛 |
| 第十一届信息科学、计算机技术与交通运输国际学术会议(ISCTT 2026) | 成都 |
| 第十届电子信息技术与计算机工程国际学术会议(EITCE 2026) | 广州 |
| 第二届大数据、人工智能与数字经济国际学术会议(BDAIE 2026) | 昆明 |
| 第二届智慧能源与智能电网国际学术会议(SESG 2026) | 青岛 |
| 第二届大数据、物联网与智慧交通国际学术会议(BDIT 2026) | 郑州 |
| 第七届大数据、人工智能与软件工程国际学术会议(ICBASE 2026) | 沈阳 |
2026年6月19-21日
| 2026年信息通信、物联网技术与智慧城市国际学术会议 (IITS 2026) | 西安 |
| 第五届区块链、信息技术与智慧经济国际学术会议(ICBIS 2026) | 上海 |
2026年6月26-28日
| 第七届机械仪表与自动化国际学术会议(ICMIA 2026) | 成都 |
| 2026人工智能与工业互联网国际学术会议(AIII 2026) | 北京 |
| 2026年航空航天工程与空天信息国际学术会议(ICAEAI 2026) | 南昌 |
| 第五届电力工程与电气技术国际学术会议(ICPEET 2026) | 绵阳 |
| 2026年计算机视觉、图形学与人工智能国际学术会议(CVGAI 2026)| 周口 |
| 第八届电子工程与信息学国际学术会议(EEI 2026) | 济南 |
| 第五届科学教育与艺术鉴赏国际学术会议(SEAA 2026) | 北京 |
| 第十一届人工智能与工程管理国际学术会议(ICAIEM 2026) | 广州&新加坡 |
| 第三届人工智能与未来教育国际学术会议(AIFE 2026) | 东京 |
| 第二届大数据与智慧医学国际学术会议(BDIMed 2026) | 重庆 |
| 第三届数字系统与设计创新国际学术会议 ( ICDSDI 2026) | 郑州 |
| 2026年激光、材料与先进制造国际学术会议(LMAM 2026) | 温州 |
| 第七届人工智能与机电自动化国际学术会议(AIEA 2026) | 深圳 |
| 第三届计算机视觉、机器人与自动化工程国际学术会议(CRAE 2026) | 成都 |
| 第十一届电子技术和信息科学国际学术会议(ICETIS 2026) | 贵阳 |
| 第三届新能源技术与电力系统国际学术研讨会(NETPS 2026) | 杭州 |
| 第二届神经网络与自然语言处理国际学术会议(NNNLP 2026) | 北京 |
| 第六届控制与智能机器人国际学术会议(ICCIR 2026) | 天津 |
| 第十届矿产资源、岩土与地质勘探国际学术会议 (MRGGE 2026) | 青岛 |
| 第二届韧性城市与安全工程国际学术会议(ICRCSE 2026) | 郑州 |
| 第三届智慧教育与计算机技术国际学术会议(IECT 2026) | 长沙 |
| 第二届人工智能与基础模型国际学术会议(AIFM 2026) | 乌鲁木齐 |
| 第十一届能源科学与化学工程国际学术研讨会(ISESCE 2026) | 茂名 |
| 第六届计算机、遥感与航空航天国际学术会议(CRSA 2026) | 郑州 |
| 2026年车辆工程与智能控制国际学术会议(VEIC 2026) | 合肥 |
如需主题匹配,了解会议详情,可咨询学术顾问!
2026 化工材料、精细化工与高分子化工国际会议(CMF 【2026-6-17】 [注册参会]
2026纺织科学、服装工程与智能可穿戴技术国际会议(IC 【2026-7-18】 [注册参会]
2026年纺织工程、化学工程与环境工程国际会议(ICTE 【2026-7-21】 [注册参会]
2026年纺织工程、数字化与纳米技术国际学术会议(TED 【2026-7-23】 [注册参会]
2026年纺织科学、化学工程与设计学国际会议(ICTSC 【2026-7-24】 [注册参会]
2026年纺织材料、智能纤维与功能性面料国际学术会议(T 【2026-8-21】 [注册参会]
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 201
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 718
-
2026年智慧教育与数据挖掘国际学术 386
-
2026年第11届生物医学信号与图像 291
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 2160
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1974
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 6441
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 2135
-
中国成都-电力类EI会议:2026年 06-05
-
2026年人工智能、能源系统与电力电 06-05
-
2026年无线电力传输与能量收集国际 06-05
-
2026年智能建筑、低碳城市与气候变 06-05
-
2026年先进电池、电化学与储能技术 06-05
-
2026年可再生能源与分布式发电国际 06-05
-
2026年先进制造、材料与机械设计国 06-05
-
中国科协发布2025年《重要学术371
-
2026年新锐分区(原中科院期刊4440
-
2025年两院院士增选有效候选人4765
-
2025最新JCR分区及影响因子13825
-
好学术:科研网址导航|学术头条分6271
-
2025年国际期刊预警名单发布!6468
-
2025年中科院期刊分区表重磅发23598
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提7546
-
清华大学计算机系存储实验室团队获06-06
-
清华大学深圳国际研究生院钱翔、曲06-06
-
中国科大研制仿鱼鳞巨压容传感器 06-06
-
科研人员研发出新型复合介孔状纳米06-06
-
代谢小分子抗衰老功能研究取得进展06-06
-
南京大学物理学院张海军教授课题组06-06
-
南京大学超导电子学研究所团队利用06-06
-
中科院长春光学精密机械与物理研究 21554

-
赛维太阳能厂 18257

-
北京艾尚国际展览有限公司 8545

-
铜陵骥灵商务咨询有限公司 8218

-
宁夏农林科学院 24274

-
中国石油天然气股份有限公司石油化 8340

-
上海大学 23423

-
中国科技创新发展促进会 18570

-
湖南大学电气与信息工程学院 24723

-
中 华 医 学 18329

-
哈尔滨工业大学深圳研究生院 21754

-
武汉高流明投影机租赁公司 2325

-
上海广尧商务咨询有限公司 23556

-
东风襄樊旅行车有限公司 18280

-
中国中医科学院广安门医院肿瘤研究 18396

-
AMRMT 23298

-
HKISAR 24563

-
成夏 23439

-
上海徽锐生物科技有限公司 8305

-
北京 24726





















1046









































