湖湘数学国际学术研讨会
发布时间:2008/06/06
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 湖湘数学国际学术研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | Huxiang Mathematics Workshop 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-5-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 湖南省 长沙市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | 侯振挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 刘再明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0731-2655712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 0731-5586475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | whkys@csu.edu.cn,wh_csu@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | (410075) 湖南省长沙市韶山南路22号 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 410075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | 教师600元/人,研究生400元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://prob.csu.edu.cn/hx2008/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 湖湘数学国际学术研讨会定于2008年5月21日至5月25日在湖南长沙举行。会议由中南大学、湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会等单位联合举办。本次会议的目的在于加强国内外数学界的学术交流,为各个领域的数学学者提供在学术上相互了解和交流的机会,此外,我们也将藉此次会议祝贺丁夏畦院士80寿辰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关资料下载: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
-
2026年第八届计算机科学与技术在教 109
-
2026年3月高含金量国际学术会议合 88
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1265
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 246
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1041
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5524
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2080
-
第七届多组学科研与临床应用大会 02-05
-
2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04
-
2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04
-
2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04
-
2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04
-
2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04
-
2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04
会议展示区
综合推荐区
-
2025年两院院士增选有效候选人4066
-
2025最新JCR分区及影响因子10070
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5098
-
2025年国际期刊预警名单发布!5129
-
2025年中科院期刊分区表重磅发16711
-
中国科协《重要学术会议目录(2010250
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6245
-
bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03
-
siam期刊,siam期刊发的最02-03
-
了望期刊,瞭望期刊02-03
-
共享经济期刊,共享经济学术论文02-03
-
期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03
-
light期刊,Light期刊综02-03
-
传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03
-
期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03
-
IAASE 2576

-
华北电力大学(保定) 21405

-
npu 24202

-
HKSME 24395

-
武汉志明文化传播有限公司 8543

-
中国国际贸易促进委员会 18381

-
浙江科技学院生物与化学工程学院 23491

-
北京科萃人机环境系统工程技术研究 8240

-
于6个中文字符 18340

-
RH 8253

-
SS 8230

-
中国环境科学学会 23137

-
科学和工程研究中心 2169

-
大连四叶草会展有限公司 8174

-
HKSME 23315

-
大连百奥泰生物技术有限公司 18172

-
febm组委会 2339

-
北京师范大学 23349

-
International As 2110

-
青岛蓝海大饭店(崂山) 21296

















2080












































