湖湘数学国际学术研讨会
发布时间:2008/06/06
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 湖湘数学国际学术研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | Huxiang Mathematics Workshop 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-5-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 湖南省 长沙市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | 侯振挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 刘再明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0731-2655712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 0731-5586475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | whkys@csu.edu.cn,wh_csu@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | (410075) 湖南省长沙市韶山南路22号 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 410075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | 教师600元/人,研究生400元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://prob.csu.edu.cn/hx2008/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 湖湘数学国际学术研讨会定于2008年5月21日至5月25日在湖南长沙举行。会议由中南大学、湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会等单位联合举办。本次会议的目的在于加强国内外数学界的学术交流,为各个领域的数学学者提供在学术上相互了解和交流的机会,此外,我们也将藉此次会议祝贺丁夏畦院士80寿辰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关资料下载: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
-
2026年第十六届电力与能源系统国际 110
-
2026年10月优质国际学术会议推荐 448
-
2026年智能科学与信息物理技术国际 157
-
第五届传感、测量、通信与物联网技术国 548
-
2026年第三届计算机网络与云计算国 3097
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 4170
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3855
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8936
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 4359
-
2026智能驾驶、智能传感与无人系统 09-28
-
2026生命健康、精准营养与食品安全 09-28
-
第二届信息学、生物医学与系统生物学国 09-28
-
2026环境资源、清洁能源与可持续发 09-28
-
第三届纺织科学、材料工程与智能制造国 09-28
-
第二届林业工程、环境科学与可持续发展 09-28
会议展示区
综合推荐区
-
2026 JCR影响因子正式发布2049
-
中国科协发布2025年《重要学术2146
-
2026年新锐分区(原中科院期刊10945
-
2025年两院院士增选有效候选人6679
-
好学术:科研网址导航|学术头条分9207
-
2025年国际期刊预警名单发布!9157
-
2025年中科院期刊分区表重磅发30335
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提10134
-
清华大学2026年CCF计算经济09-28
-
北京清华长庚医院黄天荫团队合作构09-28
-
中国农业大学资环学院刘学军教授团09-28
-
中国科大实现液晶向列比特的可重构09-28
-
研究提出丽江云杉复合体分类界定新09-28
-
新型多孔压电陶瓷研制取得进展09-28
-
研究揭示二倍半萜衍生物治疗溃疡性09-28
-
武汉大学 2979

-
WWX 23656

-
湖北第二师范学院 18813

-
河南省滑县人民医院 23786

-
天津中草药杂志社 9004

-
西安华线石油科技有限公司 8603

-
WILL 21736

-
中国林牧渔业经济学会 2825

-
浙江工业大学 18864

-
兰州理工大学 24855

-
创腾科技有限公司 21767

-
IWCST2018会务组 23894

-
香港机械工程师协会 23848

-
电子科技大学 18851

-
福建师范大学南方生物医学研究中心 24085

-
中南大学铁道学院 3006

-
ks 3037

-
武汉研学博科文化传播有限公司 8524

-
鸿与智工业传媒集团 25015

-
中国感光学会 22234





















2449







































