湖湘数学国际学术研讨会
发布时间:2008/06/06
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 湖湘数学国际学术研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | Huxiang Mathematics Workshop 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-5-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-5-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 湖南省 长沙市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | 侯振挺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 刘再明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0731-2655712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 0731-5586475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | whkys@csu.edu.cn,wh_csu@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | (410075) 湖南省长沙市韶山南路22号 中南大学数学学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 410075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | 教师600元/人,研究生400元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://prob.csu.edu.cn/hx2008/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 湖湘数学国际学术研讨会定于2008年5月21日至5月25日在湖南长沙举行。会议由中南大学、湖南师范大学、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南省桃江县九家湾村委会等单位联合举办。本次会议的目的在于加强国内外数学界的学术交流,为各个领域的数学学者提供在学术上相互了解和交流的机会,此外,我们也将藉此次会议祝贺丁夏畦院士80寿辰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关资料下载: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
-
2026年4月高录用检索快国际学术会 32
-
2026年第六届计算机、控制和机器人 102
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1529
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 535
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1294
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5759
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1546
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2307
-
2026年增材制造、3D打印与创新设 03-13
-
2026年车辆工程与新能源汽车国际会 03-13
-
2026年精密机械、仪器仪表与传感技 03-13
-
2026年机器人技术、智能装备与自动 03-13
-
2026年通信系统、网络与信号处理国 03-13
-
2026年智能制造、工业互联网与数字 03-13
-
2026年环境治理、生态修复与碳中和 03-13
会议展示区
综合推荐区
-
2026年中科院期刊分区表(新锐10
-
2025年两院院士增选有效候选人4281
-
2025最新JCR分区及影响因子11266
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5427
-
2025年国际期刊预警名单发布!5541
-
2025年中科院期刊分区表重磅发18728
-
中国科协《重要学术会议目录(2011157
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6696
-
中国科大研制出机器人灵巧手指尖六03-11
-
研究揭示遗传多样性如何重塑微生物03-11
-
研究发现双酰胺类杀虫剂影响蜜蜂蜂03-11
-
研究揭示聚焦光场中内禀自旋纹理03-11
-
新型磁流体机器人破解临床难题03-11
-
南京大学物理学院温锦生课题组在亚03-11
-
南京大学物理学院高力波、袁国文团03-11
-
长春市索雅世纪 18377

-
上海博华国际展览有限公司 23424

-
华侨大学化工学院 18287

-
中国系统工程学会人-机-环境系统 23249

-
武汉点歌机租赁公司 2422

-
香港机械工程师协会 2177

-
中国微生物学会农业微生物学专业委 23243

-
宁波卓亨会展有限公司 18205

-
河北撒学五四路 23164

-
厦门阳光风采旅行社有限公司 23413

-
北京科技大学 23289

-
武汉青博盛学术服务有限公司 21241

-
西安石油大学 2494

-
BIT 24292

-
大连百奥泰生物技术有限公司 18242

-
灵创国际交流中心 18395

-
西安理工大学 18636

-
深圳鑫宝华防水补漏工程有限公司 21312

-
中国消防协会 21424

-
北京海华伟业文化传播有限公司 18273




















2117










































