用户中心
english
![]() |
![]() |
Campus Maps

| A | 行 政 樓 | Edifício Administrativo | Administrative Building | |||
| B1 | 第 一 座 | Bloco 1 | Block 1 | |||
| B2 | 第 二 座 / 翁 祐 樓 | Bloco 2 / Edificio Yung Yau | Block 2 / Yung Yau Building | |||
| B3 | 第 三 座 / 珍 禧 書 院 | Bloco 3 / Colegio do Jubileu de Perola | Block 3 / Pearl Jubilee College | |||
| C | 文 化 中 心 | Centro Cultural | Cultural Centre | |||
| E | 東 亞 樓 / 東 亞 書 院 | Residencia da Asia-Oriental / Colegio da Asia Oriental | East Asia Hall / East Asia College | |||
| H | 何 賢 會 議 中 心 | Centro de Conferências Ho Yin | Ho Yin Convention Centre | |||
| I | 大 學 圖 書 館 | Biblioteca Universitária | University Library | |||
| IDQ | 澳 門 發 展 及 質 量 研 究 所 | Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade, Macau | Institute for the Development and Quality, Macau | |||
| J | 銀 禧 樓 | Edifício do Jubileu de Prata | Silver Jubilee Building | |||
| L | 中 葡 樓 | Edifício Luso-Chinês | Luso-Chinese Building | |||
| N | 蔡 繼 有 樓 | Edifício Choi Kai Yau | Choi Kai Yau Building | |||
| P | 珍 禧 樓 | Edificio do Jubileu de Perola | Pearl Jubilee Building | |||
| S | 何 鴻 燊 樓 | Edifício Stanley Ho | Stanley Ho Building | |||
| SC | 體 育 綜 合 體 | Complexo Desportivo | Sports Complex | |||
| SQ | 職 員 宿 舍 | Residência de Professores e Funcionários | Staff Quarters | |||
| T | 大 豐 樓 | Edifício Tai Fung | Tai Fung Building | |||
| U | 方 潤 華 教 學 中 心 / 學 生 中 心 / 餐 廳 | Centro de Fong Yun Wah / Centro Estudantil / Cantina | Fong Yun Wah Centre / Student Centre / Canteen | |||
| W | 王 寬 誠 樓 | Edifício K. C. Wong | K. C. Wong Building | |||
| ||||
| R | 研 發 大 樓 | Edifício de Investigação e Desenvolvimento | Research and Development Building | |||
| CERT | 工 程 硏 究 及 檢 測 中 心 | Centro de Investigação e Ensaios em Engenharia | Centre for Engineering Research & Testing | |||
Related Links
Copyright(C) 2013IEEE国际会议在灰色系统和智能服务(GSIS 2013)国际会议