2008智能机器人与应用国际会议
发布时间:2008/10/13
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008智能机器人与应用国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 International Conference on Intellignet Robotics and Application(2008ICIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 湖北省 武汉市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 华中科技大学国际学术交流中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国家自然科学基金委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 数字制造装备与技术国家重点实验室;机器人技术与系统国家重点实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 华中科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | 熊有伦;王煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 邵新宇;黎明;Gary Feng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 熊蔡华;Honghai Liu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-5-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | 2008-5-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | 2008-6-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | 2008-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 黄永安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 027-87559416-2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 027-87559415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | icira@mail.hust.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 武汉华中科技大学机械学院机电系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 430074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | 1800~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://www.irobotica.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | The International Conference on Intelligence and Robotics and Applications (IRA 2008), will be held on October 15 to 17, 2008 in Wuhan, China. The goal is for broad coverage and dissemination of foundational research on intelligent robotics and its applications among researchers, academicians, and industry practitioners. The theme is on scientific methods and industrial applications for manufacturing robotics. Selected papers will be published by SCI/SCIE indexed Journals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | Selected papers will be published by SCI/SCIE indexed Journals. Papers describing original work on abstractions, algorithms, theories, methodologies, and case studies are invited including but not limited to the following areas: 1,Robot Motion Planning and Manipulation 2,Robot Control 3,Cognitive Robotics 4,Rehabilitation Robotics 5,Health Care and Artificial Limb 6,Robot Learning 7,Robot Vision 8,Human-Machine Interaction & Coordination 9,Mobile Robotics 10,Micro/Nano Mechanical Systems 11,Manufacturing Automation 12,Multi-Axis Surface Machining 13,Realworld Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关资料下载: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
2026年能源、电力与可持续发展国际学术会议(EESD 2026)【2026-03-06】
2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)【2026-03-27】
第九届能源、电气和电力工程国际会议(CEEPE 2026)【2026-04-17】
2026年地质资源、油气勘探与地下工程技术国际会议(IG 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年能源转型与低碳路径国际会议(ETLCP 202 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年光电材料、太阳能转换与氢能技术国际会议(OMS 【2026-2-5】 [注册参会]
2026能源技术与电气工程国际会议(ICETEE 202 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年新能源与低碳发展国际学术会议(ICNEL 20 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年能源材料、电力工程与自动化控制国际会议(ICE 【2026-2-5】 [注册参会]
2026消防工程、应急管理与可再生能源国际会议(FEEM 【2026-2-5】 [注册参会]
2026绿色能源、电网系统与先进热动力国际会议(GEGS 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年新能源、电气技术与控制系统国际会议(ICNET 【2026-2-5】 [注册参会]
2026年新能源与污染控制技术国际会议(NEPCT 20 【2026-2-5】 [注册参会]
-
2026年第八届计算机科学与技术在教 75
-
2026年3月高含金量国际学术会议合 53
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1244
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 221
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1021
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5507
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1290
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2056
-
LMAM2026第二届激光制造与增材 02-03
-
2026年资源勘探与地质国际会议 ( 02-03
-
2026年环境监测与低碳发展国际会议 02-03
-
2026年光电信息、储能与绿色能源国 02-03
-
2026年信息安全、区块链与计算机技 02-03
-
2026年电子技术与工业制造国际会议 02-03
-
2026年生物科学与海洋工程国际会议 02-03
-
2025年两院院士增选有效候选人4066
-
2025最新JCR分区及影响因子10070
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5098
-
2025年国际期刊预警名单发布!5129
-
2025年中科院期刊分区表重磅发16711
-
中国科协《重要学术会议目录(2010250
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6245
-
bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03
-
siam期刊,siam期刊发的最02-03
-
了望期刊,瞭望期刊02-03
-
共享经济期刊,共享经济学术论文02-03
-
期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03
-
light期刊,Light期刊综02-03
-
传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03
-
期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03
-
北京伊诺永明公关策划有限公司 23219

-
北京仪多多信息技术有限公司 8204

-
清华大学 8215

-
北京中医药大学 21269

-
北京建筑工程学院 18306

-
北京华斯泰生物医学科技有限公司 2540

-
西安市长安大学 23440

-
老大哥寺院地 18393

-
合肥工业大学 18679

-
北京纵横合力管理咨询有限公司 23458

-
华东理工大学机械与动力工程学院 18344

-
海南西点会议服务有限公司 18219

-
北京新线国际会展有限公司 8247

-
新疆喀什师范学院外国语系 24422

-
《中国神经再生研究(英文版)》杂 21483

-
北京人间远景交流有限公司 18232

-
碧桂园凤凰酒店管理公司 2345

-
WWX 23136

-
上海鸿与智公司 24273

-
武汉海讯科技会务有限公司 18383

















3720












































