2008智能机器人与应用国际会议
发布时间:2008/10/13
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008智能机器人与应用国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 International Conference on Intellignet Robotics and Application(2008ICIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 湖北省 武汉市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 华中科技大学国际学术交流中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国家自然科学基金委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 数字制造装备与技术国家重点实验室;机器人技术与系统国家重点实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 华中科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | 熊有伦;王煜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 邵新宇;黎明;Gary Feng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 熊蔡华;Honghai Liu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-5-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | 2008-5-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | 2008-6-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | 2008-7-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 黄永安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 027-87559416-2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 027-87559415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | icira@mail.hust.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 武汉华中科技大学机械学院机电系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 430074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | 1800~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://www.irobotica.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | The International Conference on Intelligence and Robotics and Applications (IRA 2008), will be held on October 15 to 17, 2008 in Wuhan, China. The goal is for broad coverage and dissemination of foundational research on intelligent robotics and its applications among researchers, academicians, and industry practitioners. The theme is on scientific methods and industrial applications for manufacturing robotics. Selected papers will be published by SCI/SCIE indexed Journals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | Selected papers will be published by SCI/SCIE indexed Journals. Papers describing original work on abstractions, algorithms, theories, methodologies, and case studies are invited including but not limited to the following areas: 1,Robot Motion Planning and Manipulation 2,Robot Control 3,Cognitive Robotics 4,Rehabilitation Robotics 5,Health Care and Artificial Limb 6,Robot Learning 7,Robot Vision 8,Human-Machine Interaction & Coordination 9,Mobile Robotics 10,Micro/Nano Mechanical Systems 11,Manufacturing Automation 12,Multi-Axis Surface Machining 13,Realworld Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关资料下载: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
第六届能源演进与电力工程大会:转型·智能·自治(EEPE-TIA 2026)【2026-08-07】
第十二届能源材料与电力工程国际学术会议 (ICEMEE 2026)【2026-08-28】
2026年国际可再生、可持续能源和智能技术会议【2026-10-30】
2026年新能源、智能电网与储能系统国际会议(NESGE 【2026-8-2】 [注册参会]
2026能源、电能变换与复合材料国际会议(ICEECCM 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年储能技术、电力系统与热能工程国际会议(ESTP 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年电力电网与能源互联网国际会议(ICPGEI 2 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年新能源、能源技术与储能系统国际会议(INETS 【2026-8-2】 [注册参会]
2026可再生利用、能源转换与电力系统国际会议(ICRU 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年水电系统、能源与光伏技术国际学术会议(HSEP 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年智能电网、动力与电气工程国际学术会议(ICSG 【2026-8-2】 [注册参会]
2026高性能计算、储能与清洁能源国际会议(HPCESC 【2026-8-2】 [注册参会]
2026年储能、新能源与电力工程国际会议(ESNEPE 【2026-8-2】 [注册参会]
-
第五届传感、测量、通信与物联网技术国 42
-
2026年9月优质国际学术会议推荐 263
-
2026年第15届计算与模式识别国际 212
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 2124
-
2026年无人机遥感与人工智能国际会 472
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 3740
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3525
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8084
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 3712
-
第三届国际会议语言学、心理学与创意教 08-07
-
2026年建筑科学、材料工程与可持续 08-07
-
2026年国际会议金融科技、市场营销 08-07
-
第三届国际社会科学与文化研究会议平行 08-07
-
ICSSCS 2026 - 子论坛: 08-07
-
第三届社会科学与文化研究国际会议平行 08-07
-
2026 JCR影响因子正式发布1135
-
中国科协发布2025年《重要学术1583
-
2026年新锐分区(原中科院期刊8243
-
2025年两院院士增选有效候选人6001
-
好学术:科研网址导航|学术头条分7917
-
2025年国际期刊预警名单发布!8062
-
2025年中科院期刊分区表重磅发28351
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提9122
-
清华大学计算机系高性能所获得IE07-31
-
北京大学生命科学学院伊成器课题组07-31
-
北京大学罗欢、李阿明、方方课题组07-31
-
北京大学生命科学学院郭强团队与合07-31
-
清华大学集成电路学院任天令团队合07-31
-
清华大学5位清华人当选“202607-31
-
研究揭示热带雨林优势树种望天树幼07-31
-
杭州第一世界大酒店 23586

-
IACSIT 2874

-
中国光学工程学会 23912

-
华中科技大学同济医学院附属同济医 21683

-
北京市丰台区 18617

-
维科信息产业研究中心 23447

-
福州大学物理与信息工程学院 23591

-
VGRUDF 21566

-
佳平国际经济文化发展(北京)有限 18521

-
zkppp 8410

-
运动心理学分会 18655

-
武汉玄牝文化发展有限公司 9153

-
北京交通大学土木建筑工程学院 21498

-
HKSME 24550

-
生物360 21760

-
西安挚勋恒会展广告有限公司 8492

-
重庆康洲大数据有限公司 24542

-
重庆理工大期刊社有限公司 2500

-
胜利油田现河工贸有限责任公司 18665

-
北京未来畅想科技有限公司 4943





















3999







































