2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会
发布时间:2008/10/20
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 Beijing ICHTS-2nd APBM Workshop on Bone Histomorphometry and Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 北京市 海淀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国际华人骨研学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 香港中文大学整形外科与创伤学系、北京航空航天大学生物工程系、亚太骨形态测量协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 北京航空航天大学生物工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | Jee Webster (美国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 樊瑜波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 秦岭 (香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-8-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 牛海军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-82339152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | hjniubme@yahoo.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | RMB500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://bme.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 第二届ICHTS-APBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
第五届能源、电力与电气国际学术会议(ICEPET 2026)【2026-04-24】
IEEE第四届电力科学与技术国际会议(ICPST)【2026-05-15】
2026电气工程、电力与智慧能源国际会议(ICEEPSE 【2026-3-28】 [注册参会]
2026机电一体化、人工智能与通信国际会议(ICMAIC 【2026-3-28】 [注册参会]
2026机械电子、电气与传感器国际会议(CMEES 20 【2026-3-29】 [注册参会]
2026年电子电路、信息与通信系统国际学术会议(ICEC 【2026-3-29】 [注册参会]
2026年机电、先进设备与自动化技术国际学术会议(MAE 【2026-3-29】 [注册参会]
2026能源、电气工程与动力工程国际会议(CEEPE 2 【2026-3-29】 [注册参会]
2026年工业电子与智能制造国际学术会议(IEIM 20 【2026-3-29】 [注册参会]
2026年电气工程、新能源技术与算法国际会议(EENET 【2026-3-30】 [注册参会]
2026年航天机械与材料加工国际会议(ICAMMP 20 【2026-3-30】 [注册参会]
2026智能电网、电气与人工智能国际学术会议(ICSGE 【2026-3-30】 [注册参会]
-
2026年4月高录用检索快国际学术会 32
-
2026年第六届计算机、控制和机器人 102
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1529
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 535
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1294
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5759
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1546
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2307
-
2026年增材制造、3D打印与创新设 03-13
-
2026年车辆工程与新能源汽车国际会 03-13
-
2026年精密机械、仪器仪表与传感技 03-13
-
2026年机器人技术、智能装备与自动 03-13
-
2026年通信系统、网络与信号处理国 03-13
-
2026年智能制造、工业互联网与数字 03-13
-
2026年环境治理、生态修复与碳中和 03-13
-
2026年中科院期刊分区表(新锐10
-
2025年两院院士增选有效候选人4281
-
2025最新JCR分区及影响因子11266
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5427
-
2025年国际期刊预警名单发布!5541
-
2025年中科院期刊分区表重磅发18728
-
中国科协《重要学术会议目录(2011157
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6696
-
中国科大研制出机器人灵巧手指尖六03-11
-
研究揭示遗传多样性如何重塑微生物03-11
-
研究发现双酰胺类杀虫剂影响蜜蜂蜂03-11
-
研究揭示聚焦光场中内禀自旋纹理03-11
-
新型磁流体机器人破解临床难题03-11
-
南京大学物理学院温锦生课题组在亚03-11
-
南京大学物理学院高力波、袁国文团03-11
-
HKSME 23587

-
西安美晨旅游 18858

-
省会议接待服务中心 23254

-
广州医科大学 8572

-
中国日用化学工业研究院 23282

-
淮北煤炭师范学院 21207

-
北京新线国际展览有限公司 8217

-
中国环境科学学会 21372

-
博锐国际展览有限公司 2331

-
南京八古堂文化发展有限公司 24227

-
武汉海讯科技会务有限公司 18213

-
南京世通展览服务有限公司 2422

-
中国环境科学学会 8167

-
中国环境科学学会 24489

-
浙江理工大学 23289

-
北京海基科技发展有限公司 21139

-
武汉csse主办方 2247

-
迈海材料基因组国际研究院 23564

-
北京国际交流协会 23629

-
南阳理工学院 18229

















4055













































