2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会
发布时间:2008/10/20
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 Beijing ICHTS-2nd APBM Workshop on Bone Histomorphometry and Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 北京市 海淀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国际华人骨研学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 香港中文大学整形外科与创伤学系、北京航空航天大学生物工程系、亚太骨形态测量协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 北京航空航天大学生物工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | Jee Webster (美国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 樊瑜波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 秦岭 (香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-8-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 牛海军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-82339152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | hjniubme@yahoo.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | RMB500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://bme.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 第二届ICHTS-APBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
2026年能源、电力与可持续发展国际学术会议(EESD 2026)【2026-03-06】
2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)【2026-03-27】
第九届能源、电气和电力工程国际会议(CEEPE 2026)【2026-04-17】
2026电子电路、智能系统国际会议(ICECIS 202 【2026-2-9】 [注册参会]
2026年电气工程、人工智能与控制国际会议(EEAIC 【2026-2-10】 [注册参会]
2026年电力工程与清洁能源国际会议(ICPECE 20 【2026-2-10】 [注册参会]
2026年水动力学、能源与电力系统国际会议(ICHEPS 【2026-2-10】 [注册参会]
2026年智能电网与能源电力国际学术会议(ICSGEP 【2026-2-11】 [注册参会]
2026年动力系统、工业制造与智能控制国际会议(IPMI 【2026-2-11】 [注册参会]
2026电力电网与储能、智能系统国际会议(PGESIS 【2026-2-11】 [注册参会]
2026年机电控制技术、电气与工业信息学国际会议(MEC 【2026-2-11】 [注册参会]
2026年电气工程与交通运输国际会议(ICEET 202 【2026-2-11】 [注册参会]
2026年电气工程与智能控制国际会议(EEIC 2026 【2026-2-12】 [注册参会]
-
2026年第八届计算机科学与技术在教 109
-
2026年3月高含金量国际学术会议合 88
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 1265
-
2026年人工智能教育技术与数据科学 246
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 1041
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 5524
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312
-
2026年第二届无线与光通信国际会议 2080
-
第七届多组学科研与临床应用大会 02-05
-
2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04
-
2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04
-
2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04
-
2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04
-
2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04
-
2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04
-
2025年两院院士增选有效候选人4066
-
2025最新JCR分区及影响因子10070
-
好学术:科研网址导航|学术头条分5098
-
2025年国际期刊预警名单发布!5129
-
2025年中科院期刊分区表重磅发16711
-
中国科协《重要学术会议目录(2010250
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提6245
-
bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03
-
siam期刊,siam期刊发的最02-03
-
了望期刊,瞭望期刊02-03
-
共享经济期刊,共享经济学术论文02-03
-
期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03
-
light期刊,Light期刊综02-03
-
传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03
-
期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03
-
中国医疗卫生品牌协会 18189

-
IAASE 23129

-
西北工业大学 2414

-
上海意凡森医药科技发展有限公司 24237

-
上海卡沃文化传媒有限公司 24252

-
中国移动通讯公司 18203

-
宁夏农林科学院 24153

-
翰森国际会展服务有限公司上海分公 18297

-
合肥达研会议服务有限公司 8150

-
东南亚研究 23272

-
中国国联咨询有限公司 18516

-
中国风景园林学会 21244

-
译佰翻译公司 18243

-
国防科学技术大学 21205

-
中国北京市朝阳区 18331

-
上海师范大学 21320

-
浙江工业大学 18270

-
北京中经蓝山文化交流有限公司 18158

-
百奥泰有限公司 2204

-
中国食品科学技术学会 2317

















4017












































