2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会
发布时间:2008/10/20
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 Beijing ICHTS-2nd APBM Workshop on Bone Histomorphometry and Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 北京市 海淀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国际华人骨研学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 香港中文大学整形外科与创伤学系、北京航空航天大学生物工程系、亚太骨形态测量协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 北京航空航天大学生物工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | Jee Webster (美国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 樊瑜波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 秦岭 (香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-8-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 牛海军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-82339152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | hjniubme@yahoo.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | RMB500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://bme.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 第二届ICHTS-APBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
2026智能电网信息工程、电缆工程与电气国际会议(CEEE 2026)【2026-01-06】
2026年第八届电力、能源与机电工程国际会议 (ICPEME 2026)【2026-02-06】
2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)【2026-03-27】
2025年电气、电子与机电一体化国际会议(ICEEMI 【2025-12-21】 [注册参会]
2025年能源系统、动力工程与水利水电技术国际会议(IE 【2025-12-21】 [注册参会]
2025年电气工程,机械与智能计算国际会议(EEMIC 【2025-12-22】 [注册参会]
2025年电力工程与智能应用技术国际会议(PEIAT 2 【2025-12-22】 [注册参会]
2025年电力系统、储能与能源材料国际会议(ICPSE 【2025-12-23】 [注册参会]
2025电力系统、智能电网与电气自动化国际会议(PSSG 【2025-12-23】 [注册参会]
2025年先进设备、机电一体化与材料国际学术会议(ICA 【2025-12-23】 [注册参会]
2025年电力系统、智能电网和计算机技术国际会议(PSS 【2025-12-23】 [注册参会]
2025年电气、电力工程与能源系统国际会议(ICEPES 【2025-12-23】 [注册参会]
2025储能、电力系统与新能源工程国际会议(ESPSNE 【2025-12-23】 [注册参会]
-
2026年1月高含金量国际学术会议合 12-12
-
第四届金融科技与商业分析国际学术会议 686
-
2026年第十一届复合材料与材料工程 1453
-
2025年机器视觉、智能成像与模式识 2126
-
2025年智能光子学与应用技术国际学 3284
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 3476
-
2025年计算机科学、图像分析与信号 3917
-
2025年材料化学与燃料电池技术国际 3633
-
2026年交通数字化、人工智能与韧性 12-19
-
2026年社会文化与公共管理国际会议 12-19
-
2026年人文地理与语言研究国际会议 12-19
-
2026年社会发展与经济发展国际会议 12-19
-
2026年光伏材料、光电转换与可再生 12-19
-
2026年可持续发展与数字化社会国际 12-19
-
2026年管理科学、语言与教育国际会 12-19
-
2025年两院院士增选有效候选人2672
-
2025最新JCR分区及影响因子7552
-
好学术:科研网址导航|学术头条分3540
-
2025年国际期刊预警名单发布!3510
-
2025年中科院期刊分区表重磅发13412
-
中国科协《重要学术会议目录(207866
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提4517
-
中国科大提出电化学一体化驱动策12-19
-
中国科大实现电泵浦片上集成高亮度12-19
-
西北农林科技大学【陕西新闻联播】12-19
-
中国科大实现片上非相干泵浦高品质12-19
-
中国科大中性原子量子计算研究成果12-19
-
炔烃远端C-O键的不对称活化转化12-19
-
研究揭示叶片内生真菌分子功能多样12-19
-
科研人员提出柑橘黄龙病防控新策略12-19
-
中国光学工程学会 8303

-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限 23098

-
上海交通大学 23777

-
中国全科医学杂志社 23349

-
VFDEA 8372

-
武汉青博盛学术服务有限公司 21296

-
中国建筑科学研究院建材所 2115

-
湖南农业大学 18406

-
弘瑞财中资本学院 21080

-
广州威凯检测技术研究院 2437

-
百奥泰 24147

-
北京东西方会议服务中心 18214

-
宏瑞基源文化发展有限公司 17996

-
北京亚太精达商贸有限公司 2040

-
IETP-Association 24214

-
国际工学技术出版协会 21046

-
清华大学机械工程学院 18504

-
北京人间远景交流有限公司 18113

-
国际注册工程师协会 24199

-
佛山市份额无法 18079

















3977









































