2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会
发布时间:2008/10/20
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 2008北京ICHTS-2ndAPBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | 2008 Beijing ICHTS-2nd APBM Workshop on Bone Histomorphometry and Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | 2008-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 北京市 海淀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 北京航空航天大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 国际华人骨研学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | 香港中文大学整形外科与创伤学系、北京航空航天大学生物工程系、亚太骨形态测量协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 北京航空航天大学生物工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | Jee Webster (美国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | 樊瑜波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | 秦岭 (香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | 2008-8-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 牛海军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 010-82339152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | hjniubme@yahoo.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | RMB500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://bme.buaa.edu.cn/dispnews.php?newsid=137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 第二届ICHTS-APBM骨组织形态测量学和影像研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
2026年第六届控制理论与应用国际会议(ICoCTA-2026)【2026-10-23】
第十届电气、机械与计算机工程国际学术会议(ICEMCE 2026)【2026-10-30】
2026年电力、电气和能源系统工程国际会议 (PEESE 2026)【2026-10-31】
2026年电气工程、物联网与自动化技术国际会议(EEIT 【2026-10-9】 [注册参会]
2026航空航天、电气技术与自动化国际会议(ICAETA 【2026-10-9】 [注册参会]
2026年智能传感、电子信息技术与机电控制国际会议(IC 【2026-10-9】 [注册参会]
2026年电子器件、先进半导体与集成电路国际会议(ICE 【2026-10-9】 [注册参会]
2026能源、电力与智能制造国际会议(EEIM 2026 【2026-10-9】 [注册参会]
2026电力工程与无线导能技术国际会议(PEWECT 2 【2026-10-9】 [注册参会]
2026年电气工程与控制系统国际会议(ICEECS 20 【2026-10-9】 [注册参会]
2026年机电工程、传感器与通信国际学术会议(MEESC 【2026-10-9】 [注册参会]
2026年船舶动力、推进系统与节能技术国际会议(ICSP 【2026-10-10】 [注册参会]
2026年微电网、电气技术与能源国际会议(ICMETE 【2026-10-10】 [注册参会]
-
2026年第十六届电力与能源系统国际 110
-
2026年10月优质国际学术会议推荐 448
-
2026年智能科学与信息物理技术国际 157
-
第五届传感、测量、通信与物联网技术国 548
-
2026年第三届计算机网络与云计算国 3097
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 4170
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 3855
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 8936
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 4359
-
2026智能驾驶、智能传感与无人系统 09-28
-
2026生命健康、精准营养与食品安全 09-28
-
第二届信息学、生物医学与系统生物学国 09-28
-
2026环境资源、清洁能源与可持续发 09-28
-
第三届纺织科学、材料工程与智能制造国 09-28
-
第二届林业工程、环境科学与可持续发展 09-28
-
2026 JCR影响因子正式发布2049
-
中国科协发布2025年《重要学术2146
-
2026年新锐分区(原中科院期刊10945
-
2025年两院院士增选有效候选人6679
-
好学术:科研网址导航|学术头条分9207
-
2025年国际期刊预警名单发布!9157
-
2025年中科院期刊分区表重磅发30335
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提10134
-
清华大学2026年CCF计算经济09-28
-
北京清华长庚医院黄天荫团队合作构09-28
-
中国农业大学资环学院刘学军教授团09-28
-
中国科大实现液晶向列比特的可重构09-28
-
研究提出丽江云杉复合体分类界定新09-28
-
新型多孔压电陶瓷研制取得进展09-28
-
研究揭示二倍半萜衍生物治疗溃疡性09-28
-
工程信息研究院 18835

-
北京展世杰国际展览有限公司 18787

-
ASTIRC 25043

-
沈阳市洲际广告有限责任公司 24741

-
湖北第二师范学院 23874

-
Remix教育 2605

-
山东大学化学学院 22092

-
苏州市中医医院 21996

-
陕西一邦创联会议会展服务有限公司 9023

-
武汉赛思 24784

-
武汉青博盛学术服务有限公司 21637

-
北京艾尚国际展览有限公司 24915

-
华北理工大学 18862

-
南昌大学 18971

-
International As 2898

-
哈尔滨师范大学 23944

-
AMRMT 23804

-
北京化工大学 19067

-
北京理工大学法学院 24822

-
烟台惠通网络技术有限公司 2864





















4434







































