第五届技术管理年会
发布时间:2008/05/22
| [ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(中文): | 第五届技术管理年会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议名称(英文): | The Fifth Annual Conference of Technology Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议类型: | 国内会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议论文集是否检索: | ISTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始日期: | 2008-4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在城市: | 浙江省 杭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体地点: | 浙江工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 中国技术经济研究会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 浙江工业大学经贸管理学院、浙江工业大学人文社科研究中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要截稿日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文截稿日期: | 2008-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文录用通知日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王飞绒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0571-88320618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真: | 0571-88320618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | MOTzjut2008@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 浙江省杭州市朝晖六区,浙江工业大学经贸管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 310032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议注册费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议网站: | http://motzjut2008.ty.sunbo.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议背景介绍: | 随着技术管理的发展,国内高校相关研究机构对此越来越重视,相应的博士点也开始招生,并在培养越来越多的高级人才,因此中国技术经济经济研究会希望为广大从事技术管理的学者提供一个交流的平台,欢迎从事相关领域的同仁积极参会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征文范围及要求: | 1. 技术经济理论与实践 2. 技术创新理论与实践 3. 技术管理理论与实践 4. 复杂技术管理 5. 新兴技术管理 6. 突破性技术创新管理 7. 研究开发管理 8. 新产品开发管理 9. 中小企业技术创新 10. 创业管理 11. 服务创新 12. 项目评价理论方法及技术 13. 项目管理 14. 知识管理 15. 技术预测与决策 16. 技术交流 17. 企业创新管理理论与实践 18. 可持续发展理论与实践 19. 循环经济与节能减排 20. 其他 所有被会议录用的论文将被收入会议论文集并正式出版。本次会议的论文集将送ISTP(Index to Scientific & Technical Proceedings 科学技术会议录索引)和ISSHP(Index to Social Sciences & Humanities Proceedings社会科学及人文科学会议录索引)检索。ISTP和ISSHP是构成美国科学情报研究所ISI Web of Knowledge 检索平台的两大基础会议索引,汇集了世界上最新出版的高质量会议录资料,包括专著、丛书、预印本以及来源于期刊的会议论文,提供了综合全面、多学科的会议论文资料,是各高等院校、科研机构评判论文质量的标准之一。(论文最终是否获检索取决于论文质量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
-
2026年1月高含金量国际学术会议合 12-12
-
第四届金融科技与商业分析国际学术会议 686
-
2026年第十一届复合材料与材料工程 1453
-
2025年机器视觉、智能成像与模式识 2126
-
2025年智能光子学与应用技术国际学 3284
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 3476
-
2025年计算机科学、图像分析与信号 3917
-
2025年材料化学与燃料电池技术国际 3633
-
2026年交通数字化、人工智能与韧性 12-19
-
2026年社会文化与公共管理国际会议 12-19
-
2026年人文地理与语言研究国际会议 12-19
-
2026年社会发展与经济发展国际会议 12-19
-
2026年光伏材料、光电转换与可再生 12-19
-
2026年可持续发展与数字化社会国际 12-19
-
2026年管理科学、语言与教育国际会 12-19
会议展示区
综合推荐区
-
2025年两院院士增选有效候选人2672
-
2025最新JCR分区及影响因子7552
-
好学术:科研网址导航|学术头条分3540
-
2025年国际期刊预警名单发布!3510
-
2025年中科院期刊分区表重磅发13412
-
中国科协《重要学术会议目录(207866
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提4517
-
中国科大提出电化学一体化驱动策12-19
-
中国科大实现电泵浦片上集成高亮度12-19
-
西北农林科技大学【陕西新闻联播】12-19
-
中国科大实现片上非相干泵浦高品质12-19
-
中国科大中性原子量子计算研究成果12-19
-
炔烃远端C-O键的不对称活化转化12-19
-
研究揭示叶片内生真菌分子功能多样12-19
-
科研人员提出柑橘黄龙病防控新策略12-19
-
ietp 21442

-
IAASE 21239

-
西昌学院农学系 18166

-
点时文化传媒(北京)有限公司 7975

-
上海信息科技有限公司 2493

-
济南大学 21276

-
沈阳博思教育 2416

-
美国美中世纪教育集团 21069

-
长春新吉粮大酒店 18109

-
百奥泰国际会议 23222

-
icamsme2014 21338

-
VDAE 8205

-
清华大学 环境学院 2122

-
北京市城市系统工程研究中心 创新 21189

-
哈尔滨工业大学 21496

-
军事经济学院 23392

-
北京泛玟商贸有限责任公司 21144

-
Remix教育 2031

-
浙江大学环境与资源学院 18254

-
ASTIRC 2059

















3348









































