中国工业生物技术发展高峰论坛2008
发布时间:2008/05/22
[ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议名称(中文): | 中国工业生物技术发展高峰论坛2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议名称(英文): | China Summit Forum On Industrial Biotechnology Development ● 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议类型: | 国内会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议论文集是否检索: | SCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期: | 2008-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束日期: | 2008-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在城市: | 天津市 塘沽区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 中国科学院生命科学与生物技术局 科技部中国生物技术发展中心 天津市科学技术委员会 中国生物工程学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协办单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位: | 中国科学院微生物研究所 中国科学院天津工业生物技术研究与发展中心(筹) 天津市保税区管委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议主席: | 杨胜利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织委员会主席: | 马延和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序委员会主席: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要截稿日期: | 2008-1-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文截稿日期: | 2008-3-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文录用通知日期 | 2008-1-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交修订版截止日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 吴林寰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 010-64807385转15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | 01064807426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | service@im.ac.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址: | 北京市朝阳区大屯路甲三号微生物所A107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码: | 100101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议注册费: | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议网站: | http://forum.bioindustry.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议背景介绍: | 尊敬的各位专家: 资源匮乏、能源短缺和环境污染日趋恶化等现实问题,已经成为社会可持续发展的巨大障碍。中国是一个化石能源严重短缺的国家,煤炭、油气资源十分有限。中国有13亿人口,面临的资源和环境危机日益严重。工业生物技术作为生物技术发展的第三个浪潮,以微生物或酶为催化剂进行物质转化,与现代工程技术有机结合,大规模生产人类所需的化学品、医药、能源、材料等,是解决目前人类所面临的资源、能源与环境问题的有效途径之一,是工业可持续发展最有希望的技术。大力发展工业生物技术,必将推动社会进入一个可持续发展的生物经济新时代。 为吸引更多人才加盟工业生物技术的基础研究、应用研究和产业化,增强工业生物技术集成创新能力与成果转化能力,推进我国工业生物技术的发展,继2007年3月“中国工业生物技术发展高峰论坛•2007”在天津滨海新区召开取得圆满成功之后,中国科学院生命科学与生物技术局将携手科技部中国生物技术发展中心、天津市科委、中国生物工程学会,于2008年4月在天津共同主办“中国工业生物技术发展高峰论坛•2008”。届时主办方有关领导将出席论坛并致辞,会议将安排圆桌会议展开对话与研讨;安排4-5个大会特邀报告;6-8个大会报告;25-30个分会报告;以及poster的展示与交流。会议盛情邀请工业生物技术领域的高层领导、海内外知名专家学者、著名企业界人士作战略和学术报告,力争将该论坛打造成我国工业生物技术领域学术水平和影响力******的行业盛会之一。为此,热忱欢迎国内外专家、学者、生物产业领域的企业界人士以及社会各界朋友积极参与此次盛会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征文范围及要求: | 目前的工业生产模式是不可持续的,人类需要一种自然与社会环境协调的生产方式,一种可循环、可持续发展的生产模式。应运而生的新一代工业生物技术,将会极大地改变现有的工业格局,有利于解决人类社会所面临的资源、能源和环境问题。发展工业生物技术将减少我国经济发展对石油资源的依赖程度,加快我国工业产业结构的调整,促进社会经济可持续发展,使我国最终发展成为未来生物经济竞争中的强国。 微生物可产生许多生理活性物质和重要的化工产品,是最活跃的“细胞工厂”,世界发达国家微生物产业创造的产值约占国民经济总值的5%~10%。越来越多的事实表明,建立在高通量组学分析技术基础上、在系统生物学指导下的生命科学与生物技术研究,是当今国际科技发展的前沿。后基因组时代系统生物学和功能基因组学技术的发展,为构建能够实现特定目标的微生物细胞工厂提供了空前机遇。这方面的研究在国际上起步不久,它是我国发展工业生物技术的重要途径之一,为我国参与未来生物经济的竞争提供了一个重要机遇。 继2007年3月首次中国工业生物技术发展高峰论坛在天津滨海新区召开取得圆满成功之后,中国科学院生命科学与生物技术局将携手科技部中国生物技术发展中心、天津市科委、中国生物工程学会于2008年4月在天津共同主办“中国工业生物技术发展高峰论坛•2008”。 为传播会议成果,促进我国工业生物技术领域的交流和发展,《生物工程学报》将特辟专刊,于会后推出“工业生物技术创新与发展”——中国工业生物技术发展高峰论坛•2008专集。本专刊将集中反映有关生物能源、发酵生物产品、生物基化学品、生物炼制等的最新研究成果,促进有关创新研究。现特向国内外相关的专家学者和研发人员公开征集稿件,由专家遴选后的优秀论文将邀请为会议报告或通过《生物工程学报》正式出版,其中******秀的部分还将被推荐到《生物工程学报》在ELSEVIER出版的英文版上发表。 专刊主题:工业生物技术创新与发展 一、征文范围 本专刊收录如下研究方向的论文,但不限于此: 1. 生物炼制和生物基化学品 2. 微生物基因组学和生物信息学 3. 代谢工程与抗生素创新药物研发 4. 纳米科学与现代工业酶技术 5. 生物炼制细胞工厂的基础与应用 6. 生物催化与生物转化 7. 工业生物过程技术 二、投稿要求 1. 投稿方式:请将稿件的电子版直接投到《生物工程学报》邮箱: cjb@im.ac.cn。 注意事项:投稿时,请在邮件主题栏注明“工业生物技术专刊投稿”字样。 2. 稿件格式:参照《生物工程学报》论文格式 。《生物工程学报》网站上提供了论文模板(http://journal.im.ac.cn /cjb),可供下载。 3. 投稿文章应未在正式出版物上发表过,也不在其他刊物或会议的审稿过程中,不存在一稿多投现象;应保证投稿文章的合法性(无抄袭、剽窃、侵权等不良行为)。 4. 其他投稿须知请参阅《生物工程学报》的主页 。 5. 专刊投稿文章不收审理费;录用后正式刊发的文章将请作者提交版权承诺书,并按照《生物工程学报》相关规定收取版面费和支付作者稿酬,并赠送样刊及单行本。 三、截稿日期:2008年1 月 15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议视频: |
|
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
会议展示区
综合推荐区
-
好学术:科研网址导航|学术头条分240
-
《时代技术》投稿全攻略:一位审稿254
-
2025年国际期刊预警名单发布!381
-
2025年中科院期刊分区表重磅发3185
-
中科院已正式发布2024年预警期612
-
2025年度国家自然科学基金项目531
-
中国科协《重要学术会议目录(201792
-
2024年国家自然科学基金项目评908
-
2024年JCR影响因子正式发布897
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提1112
-
上海交大李丹课题组与合作者在AD06-16
-
上海交大申涛、陈向洋通过“光电合06-16
-
期刊投稿增刊问题:如何规避学术陷06-16
-
Applied Sciences06-16
-
Elsevier期刊proof阶06-16
-
北京亚太精达商贸有限公司 1825
-
武汉金钥匙会务服务有限公司 23833
-
武汉青博盛学术服务有限公司 20834
-
test0730 17850
-
陕西省纳米科技学会 24067
-
北京晟勋炎国际会议服务中心 17894
-
中国医科大学 17912
-
重庆医科大学 1822
-
中国社会岩石力学工程 22964
-
北京优合信网络技术有限公司 7921
-
电气电子工程师学会北京分会 21017
-
cdv 23863
-
华工大学城中心酒店 1874
-
九江学院外国语学院 23939
-
百奥泰国际会议(大连)有限公司 23815
-
北京海华伟业文化传播有限公司 17921
-
翔远科技有限公司 2012
-
APISE 23030
-
建筑与土木工程国际会议 22937
-
北京理工大学 20916