第十届世界生物传感器大会 Biosensors’2008暨纳米生物传感器国际专题研讨会
发布时间:2008/06/06
[ 会议基本信息 ] | |||||||||||
会议名称(中文): | 第十届世界生物传感器大会 Biosensors’2008暨纳米生物传感器国际专题研讨会 | ||||||||||
会议名称(英文): | The World Congress on Biosensors | ||||||||||
所属学科: |
| ||||||||||
会议类型: | 国际会议 | ||||||||||
会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||
开始日期: | 2008-5-13 | ||||||||||
结束日期: | 2008-5-16 | ||||||||||
所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||
所在城市: | 上海市 黄浦区 | ||||||||||
具体地点: | 上海国际会议中心举行 | ||||||||||
主办单位: | Elsevier科学出版公司以及Biosensors & Bioelectronics学术期刊组织和主办,中国生物物理学会,中国化学会,中国科学院生物物理研究所,英国Cranfield大学 | ||||||||||
协办单位: | |||||||||||
承办单位: | |||||||||||
议题: |
| ||||||||||
[ 组织结构 ] | |||||||||||
会议主席: | |||||||||||
组织委员会主席: | |||||||||||
程序委员会主席: | |||||||||||
会议嘉宾: | |||||||||||
[ 重要日期 ] | |||||||||||
摘要截稿日期: | 2007-10-30 | ||||||||||
全文截稿日期: | 2008-4-14 | ||||||||||
论文录用通知日期 | |||||||||||
交修订版截止日期: | |||||||||||
[ 会务组联系方式 ] | |||||||||||
联系人: | Nick Williams | ||||||||||
联系电话: | +44 (0) 1743 241289 | ||||||||||
传真: | |||||||||||
E-mail: | nick@inovar-events.com | ||||||||||
通讯地址: | |||||||||||
邮政编码: | |||||||||||
会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||
会议注册费: | |||||||||||
会议网站: | http://www.bsc.org.cn/info_1.asp?id=143 | ||||||||||
会议背景介绍: | 世界生物传感器大会(The World Congress on Biosensors)是规模和影响******,内容最广泛的生物传感器学术会议,每两年举办一次。第十届国际生物传感器大会 Biosensors’2008将是该会议首次在中国举行,由世界著名Elsevier科学出版公司以及Biosensors & Bioelectronics学术期刊组织和主办,中国生物物理学会,中国化学会,中国科学院生物物理研究所,英国Cranfield大学等协助主办。届时还将举办“纳米生物传感器(Nanobiosensors)国际专题研讨会”(国家纳米中心协助主办),有关组织情况另行通知。预期参加会议的外国代表600多名,包括许多著名学者。这是一次极好的交流、学习、展示和建立国际合作的机会,欢迎国内同行积极提交论文摘要并参加(论文摘要截止日期:2007年10月30日)。 | ||||||||||
征文范围及要求: | 无 | ||||||||||
会议视频: | | ||||||||||
相关资料下载: | |
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
会议展示区
综合推荐区
-
好学术:科研网址导航|学术头条分60
-
《时代技术》投稿全攻略:一位审稿71
-
2025年国际期刊预警名单发布!188
-
2025年中科院期刊分区表重磅发1406
-
中科院已正式发布2024年预警期410
-
2025年度国家自然科学基金项目338
-
中国科协《重要学术会议目录(201248
-
2024年国家自然科学基金项目评725
-
2024年JCR影响因子正式发布706
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提921
-
【院校速递】今日院校科研十大要闻04-30
-
学生党焦虑:With Edito04-30
-
投稿前如何避免争议?- 三步走策04-30
-
投稿系统遭遇技术瓶颈?解析Wit04-30
-
小修=录取通知书?警惕学术期刊的04-30
-
HTRSHTR 7879
-
北京市海淀区 17923
-
敦化市医药行业协会 23811
-
个体 1757
-
北京实验动物研究中心 23798
-
kjhfy 22835
-
浙江财经大学 1925
-
广东省生物医学工程学会 1837
-
武汉赛思会务有限公司 23051
-
新疆光大旅行社 17855
-
重庆远大医院 23850
-
科严文化 1831
-
苏州昆山昆山有限公司 20774
-
东部战区总院 1807
-
北京长风信息技术 1846
-
西北农林科技大学 1820
-
中国科技创新发展促进会 17824
-
百奥泰国际会议有限公司 1848
-
国际工学技术出版协会 23799
-
新能源汽车产业委员会 7779