小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
- 天津市硅酸盐学会 7502
- MTS管理者胜任测评在线 17513
- ?北京海量信息技术有限公司 22549
- 香港机械工程师协会 1534
- 北京中味国际展览有限公司 7555
- 青岛通元堂健康管理有限公司 1534
- 北海世博商务会议服务有限公司 22540
- 中国石油大学(华东) 1543
- 北京大学工学院生物医学工程系 22549
- 中国高科技产业化研究会 20531
- 中国医疗卫生产业发展组委会 20601
- 上海拜尔德科技有限公司 23535
- 珠海格力电器股份有限公司 17488
- 湖北第二师范学院 22541
- 湖北学而升文化传播有限公司 7525
第五届国际经济·贸易·商业·投资高层论坛暨中国经济未来20年分析与预测全国学术研讨会
2008/06/06
[ 会议基本信息 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议名称(中文): | 第五届国际经济•贸易•商业•投资高层论坛暨中国经济未来20年分析与预测全国学术研讨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议名称(英文): | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属学科: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议类型: | 国内会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议论文集是否检索: | 不详 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期: | 2008-5-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束日期: | 2008-5-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在国家: | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在城市: | 河北省 廊坊市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体地点: | 天下第一城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位: | 中国美国经济学会、中国政法大学商学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协办单位: | 河北大学经济学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位: | 北京联合大学应用经济与管理研究所、中国商业经济学会应用与管理研究分会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议题: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 组织结构 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议主席: | 姚望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织委员会主席: | 吴勤学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序委员会主席: | 张仕全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议嘉宾: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 重要日期 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要截稿日期: | 2008-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文截稿日期: | 2008-5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文录用通知日期 | 2008-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交修订版截止日期: | 2008-5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 会务组联系方式 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张士全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13661330335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真: | 010-85196327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | wtozsq093@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址: | 建国门内大街5号中国社会科学院4号楼302室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码: | 100732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议新闻(共0条新闻): | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议注册费: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议网站: | http://www.citi.org.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议背景介绍: | 党的十七大报告做出了“拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平”的战略部署。2008年是党的十一届三中全会确定对外开放基本国策三十周年,我国开放型经济进入了新的历史发展阶段。为推动国际经济•贸易•商业•投资理论创新,加强学术界交流,中国商业经济学会商业经济应用与管理研究分会承办的第五届国际经济•贸易•商业•投资高层论坛暨中国经济未来20年分析与预测全国学术研讨会,至今已连续成功举办了四届,成为目前国际经济•贸易•商业•投资研究领域影响******的学术盛会,第五届定于2008年5月17日(周六)在北京东南郊天下第一城举行。本次会议将邀请多名著名经济学家和有关部门领导发表演讲,并有数十家知名新闻媒体进行报道。我谨代表本届论坛组委会,荣幸地邀请您出席本次研讨会。请您关注会议网站“中国经济专家网”(http://www.citi.org.cn),及时了解论坛的具体安排及相关信息,并按网站提示结合论坛主题提交会议论文参与评比。 我们诚邀并期待您出席本届论坛!对您的大力支持和协助表示感谢! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征文范围及要求: | 学术会议论文征文要求 1.文章未公开发表过,保证质量,字数4000-6000字为宜; 2.文章应包括题目、作者姓名及单位、300字摘要、关键词、正文和参考文献; 3.务必认真填写作者联系方式,并随文章一并寄回; 4.征文提供WORD格式文稿,欲大会发言者准备500份文稿、演讲PPT; 5.请务必在信封右上角或电子邮件主题上注明“国际贸易与投资征文”字样; 6.本次会议将评选论文一、二、三等奖及优秀奖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议视频: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关资料下载: | |
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关期刊推荐
《基础设施、政策与发展杂志》Journal of Infrastructure, Policy and Development (JIPD)
相关会议信息