第二届中国贫困地区可持续发展战略论坛
发布时间:2008/09/19
[ 会议基本信息 ] | ||
会议名称(中文): | 第二届中国贫困地区可持续发展战略论坛 | |
会议名称(英文): | ||
所属学科: |
| |
会议类型: | 国内会议 | |
会议论文集是否检索: | 不详 | |
开始日期: | 2008-9-21 | |
结束日期: | ||
所在国家: | 中华人民共和国 | |
所在城市: | 贵州省 毕节地区 | |
具体地点: | 贵州省毕节市 | |
主办单位: | 北京大学贫困地区发展研究院和贵州省毕节地区行署 | |
协办单位: | ||
承办单位: | ||
议题: | | |
[ 组织结构 ] | ||
会议主席: | ||
组织委员会主席: | ||
程序委员会主席: | ||
会议嘉宾: | ||
[ 重要日期 ] | ||
摘要截稿日期: | ||
全文截稿日期: | 2008-8-1 | |
论文录用通知日期 | 2008-8-15 | |
交修订版截止日期: | ||
[ 会务组联系方式 ] | ||
联系人: | 闫蓓 | |
联系电话: | 82529369 | |
传真: | ||
E-mail: | PRI@gsm.pku.edu.cn | |
通讯地址: | ||
邮政编码: | ||
会议新闻(共0条新闻): | | |
会议注册费: | ||
会议网站: | http://www.pku.edu.cn/homepage/notice/bdtz.jsp?id=26847 | |
会议背景介绍: | 北京大学贫困地区发展研究院与贵州省毕节地区行署联合举办第二届中国贫困地区可持续发展战略论坛。论坛将吸引和邀请各大学、研究机构的学者以及中央与地方有关部门的高层决策者参加。本次论坛是贵州省毕节试验区成立二十周年大型纪念活动的系列活动之一。毕节试验区以“开发扶贫、生态建设、人口控制”为主题,其发展受到了中央领导、民主党派和全国工商联以及社会各方面的大力支持,取得了巨大成就。本次论坛旨在借此机会大力推进中国贫困地区发展的理论和政策研究工作。 | |
征文范围及要求: | 论坛的中心主题是贫困与可持续发展,侧重对毕节地区及其他贫困地区在可持续发展方面经验教训进行总结和分析。为了促进我国反贫与减贫理论和政策研究成果的交流,我们向社会各界征集相关各种理论、经验实证研究或政策研究的论文,现诚挚的邀请您提交论文: 主办单位:北京大学贫困地区发展研究院和贵州省毕节地区行署 地点:贵州省毕节市 时间:2008年9月中下旬召开,会期两天 论文提交最后期限:2008年8月1日 论文被采用的通知时间:2008年8月15日 建议的一些题目范围如下(作者也可以选择其他相关的重要题目): 1、贫困地区可持续发展的基本理论、典型化事实和政策经验; 2、贫困地区的开发扶贫、生态建设和人口控制的理论和实证; 3、贫困与农村金融发展的理论和实证; 4、贫困与农村基层组织与建设; 5、国际经验与国内各地区的经验; 6、贫困政策和项目的效果评估; 7、民营企业在贫困地区发展中的作用。 参会论文将会结集出版。论坛无会务费,对于优秀论文将资助差旅费。 论坛联系人:闫蓓,电话:82529369;Email:PRI@gsm.pku.edu.cn |
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
会议展示区
综合推荐区
-
好学术:科研网址导航|学术头条分60
-
《时代技术》投稿全攻略:一位审稿71
-
2025年国际期刊预警名单发布!188
-
2025年中科院期刊分区表重磅发1406
-
中科院已正式发布2024年预警期410
-
2025年度国家自然科学基金项目338
-
中国科协《重要学术会议目录(201248
-
2024年国家自然科学基金项目评725
-
2024年JCR影响因子正式发布706
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提921
-
【院校速递】今日院校科研十大要闻04-30
-
学生党焦虑:With Edito04-30
-
投稿前如何避免争议?- 三步走策04-30
-
投稿系统遭遇技术瓶颈?解析Wit04-30
-
小修=录取通知书?警惕学术期刊的04-30
-
西北第二民族学院 20853
-
金湖县卫生局 17825
-
上海鸿与智实业有限公司 23806
-
上海安泰医院 17800
-
湖北学而升文化传播有限公司 23858
-
第三军医大学西南眼科医院 20745
-
北京市华夏中医药发展基金会 23825
-
黑龙江今水公司 17780
-
IEEE计算智能协会 17984
-
受不鸟会展公司 22819
-
重庆创意会展有限公司 23857
-
河南欧诺机械制造有限公司 17986
-
中原贸易公司 17871
-
武汉青博盛学术服务有限公司 1806
-
大连海事大学 22863
-
海军工程大学 20902
-
上海同巨文化传播有限公司 7762
-
华中师范大学 17829
-
北京亿洋天成国际会展有限公司 23818
-
上海生物谷 23754