第五届中国虚拟经济研讨会
发布时间:2008/09/26
[ 会议基本信息 ] | ||
会议名称(中文): | 第五届中国虚拟经济研讨会 | |
会议名称(英文): | ||
所属学科: |
| |
会议类型: | 国内会议 | |
会议论文集是否检索: | 不详 | |
开始日期: | 2008-9-27 | |
结束日期: | 2008-9-28 | |
所在国家: | 中华人民共和国 | |
所在城市: | 天津市 和平区 | |
具体地点: | ||
主办单位: | 南开大学虚拟经济与管理研究中心、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心、天津财经大学经济统计研究中心和TB Partners Limited | |
协办单位: | ||
承办单位: | ||
议题: |
| |
[ 组织结构 ] | ||
会议主席: | ||
组织委员会主席: | ||
程序委员会主席: | ||
会议嘉宾: | ||
[ 重要日期 ] | ||
摘要截稿日期: | ||
全文截稿日期: | ||
论文录用通知日期 | ||
交修订版截止日期: | ||
[ 会务组联系方式 ] | ||
联系人: | 李宝伟 孟颖 | |
联系电话: | 022-23506110 | |
传真: | 022-23506110 | |
E-mail: | reagon23@sina.com | |
通讯地址: | 天津市卫津路94号南开大学范孙楼429室虚拟经济与管理研究中心 | |
邮政编码: | 300071 | |
会议新闻(共0条新闻): | | |
会议注册费: | ||
会议网站: | http://bbs.econchina.org.cn/sitea3/index.htm? | |
会议背景介绍: | 随着经济全球化和金融自由化程度的不断加深,虚拟经济的规模日益庞大,国际经济虚拟化趋势加剧。在此背景下,国内经济出现流动性过剩、物价指数偏高等诸多问题,经济系统存在的风险加剧。为了推动对相关问题的研究,南开大学虚拟经济与管理研究中心、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心、天津财经大学经济统计研究中心和TB Partners Limited将共同主办第五届中国虚拟经济研讨会,会议将在2008年9月27-28日在天津市举行。 | |
征文范围及要求: | 全球流动性膨胀及其发展趋势 1、全球性流动性膨胀与金融危机的可能性 2、证券与房地产市场价格波动与货币政策 3、石油、粮食价格与大宗商品市场 4、虚拟经济与经济增长 5、复杂系统与数学方法 一、 征文要求: 1. 论文必须体现国内外虚拟经济及相关领域最新研究成果,文字精练,内容充实,具有一定创新性和前瞻性; 2. 论文必须未公开发表过,字数5000-8000字(包括150字的中英文摘要); 3. 论文应该包括题目、作者姓名、作者单位、中英文摘要、关键词、正文和参考文献,详细格式见中国虚拟经济网:附模板; 4. 征文请同时提供邮寄文稿和WORD格式电子文稿,投稿信箱:; 5. 征文截止日期:2008年9月10日 |
版权声明:
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
来源本站整理,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
相关会议推荐
相关期刊推荐
相关会议信息
小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
会议展示区
综合推荐区
-
2025最新JCR分区及影响因子1939
-
好学术:科研网址导航|学术头条分468
-
《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499
-
2025年国际期刊预警名单发布!600
-
2025年中科院期刊分区表重磅发3957
-
中科院已正式发布2024年预警期861
-
2025年度国家自然科学基金项目727
-
中国科协《重要学术会议目录(202733
-
2024年国家自然科学基金项目评1138
-
2024年JCR影响因子正式发布1214
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提1391
-
SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01
-
国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01
-
掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01
-
SCI论文投稿费怎么交?202408-01
-
广州市臻阅会展服务有限公司 8230
-
qs 23945
-
中国科学院国际学术交流中心 21019
-
深圳中山泌尿外科医院 22997
-
云南大学国际关系研究院 18087
-
HTRSFD 24120
-
北京嘉园文华发展中心 1992
-
大连百奥泰生物技术有限公司 17860
-
兰州大学资源环境学院 21151
-
IAASE 2092
-
ASTIRC 1892
-
同济大学 21003
-
天津音乐学院 22959
-
会议服务有限公司 17925
-
石家庄铁道大学 20931
-
武汉海讯科技会务有限公司 17903
-
上海傲展会展服务有限公司 8025
-
中国国际科技会展中心 22995
-
湖南国际教育科学研究院 1942
-
浙江省书法家协会学术委员会 20887